Getränke
| Erfrischungsgetränke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selter | 0,7l | 3,50 | € | ||
| Cola, Fanta, Sprite | 1,5l | 6,- | € | ||
| div. Säfte | 1,0l | 6,- | € | ||
| Bier | |||||
| Jever oder Krombacher vom Fass | 0,3l | 1,80 | € | ||
| 0,5l | 2,80 | € | |||
| Jever, Becks, Becks Gold, Becks Green Lemon | 0,33l Flasche | 1,90 | € | ||
| Hefe-/Kristallweizen | 0,5l Flasche | 2,80 | € | ||
| Jever Fun (alkoholfrei) | 0,33l Flasche | 1,90 | € | ||
| Sekt & Wein | |||||
| Mumm Sekt | 0,7l | 18,- | € | ||
| Prosecco | 0,7l | 13,- | € | ||
| div. Weine | 1,0l | 12,- | € | ||
| Warme Getränke | |||||
| Kanne Kaffee | 12 Tassen | 9,50 | € | ||
| Kanne Tee | 12 Tassen | 7,50 | € | ||
| Espresso | 1,40 | € | |||
| Cappuccino | 2,20 | € | |||
| Latte Macchiato | 2,40 | € |
Getränke werden nach Verbrauch abgerechnet.
Weitere Getränke nach Absprache





